LNHS
Bonjour bienvenue sur notre ligue de hockey simulée jeune du 25/8/09.
Vient t'inscrire à l'adresse suivante :


Les admins du forum qui vous souhaites la bienvenue : )
LNHS
Bonjour bienvenue sur notre ligue de hockey simulée jeune du 25/8/09.
Vient t'inscrire à l'adresse suivante :


Les admins du forum qui vous souhaites la bienvenue : )
LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Forum de hockey simulée avec EHM roster 2010
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
VEZ
Bantam AA
Bantam AA
VEZ


Idole : Alexander Ovechkin
Nombre de messages : 448
Date d'inscription : 30/08/2009

Feuille de personnage
LNHS $:
Edmonton Oilers Left_bar_bleue0/5000Edmonton Oilers Empty_bar_bleue  (0/5000)

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009, 4:17 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Gilbert Brulé R EDM1 22 850000 1 66 61 65 59 56 64 72 60 60 61 50 59 64 59 66
Fernando Pisani R EDM1 32 2500000 2 74 57 50 80 78 67 72 74 72 71 74 74 60 75 72
Ales Hemsky R EDM1 26 4100000 4 75 80 90 65 70 64 85 75 81 59 68 69 81 66 75
Robert Nilsson R EDM1 24 2000000 3 62 68 81 58 62 51 79 64 78 61 50 58 70 57 68
Andrew Cogliano C EDM1 22 850000 2 69 69 73 58 67 52 89 71 81 61 52 56 70 59 69
Sam Gagner C EDM1 20 875000 2 67 75 82 61 67 55 76 67 74 66 58 57 74 61 70
Marc-Antoine Pouliot C EDM1 24 825000 2 59 70 69 65 69 56 73 63 65 65 51 63 66 63 67
Shawn Horcoff C EDM1 30 5500000 7 72 78 76 75 75 66 80 75 79 75 75 72 75 72 77
Dustin Penner L EDM1 26 4250000 4 76 72 72 64 65 71 73 74 70 69 59 77 73 66 71
Ethan Moreau L EDM1 33 2000000 3 64 52 56 78 73 80 81 76 43 69 81 79 57 77 70
Patrick O'Sullivan L EDM1 24 2925000 3 72 70 76 61 70 51 76 70 78 67 51 58 72 60 69
Liam Reddox L EDM1 23 508333 1 54 56 54 72 70 62 71 62 61 52 51 59 54 68 65
Alexei Mikhnov L RFA 27 450000* 0 C C C D C- D C C- B- D D C C D C
Denis Grebeshkov D EDM1 25 1500000 1 60 66 61 71 73 69 75 74 74 48 53 74 62 71 70
Steve Staios D EDM1 36 2700000 3 49 44 43 77 76 80 68 72 49 48 77 80 45 77 67
Sheldon Souray D EDM1 33 5400000 4 94 60 53 86 77 78 67 84 49 49 78 90 69 80 75
Ladislav Smid D EDM1 23 915053 1 37 58 79 76 68 75 75 71 60 42 53 78 58 73 68
Tom Gilbert D EDM1 26 4000000 6 58 75 67 67 81 65 74 76 77 48 56 70 66 71 71
Lubomir Visnovsky D EDM1 33 5600000 5 79 81 80 74 74 66 81 81 79 58 66 72 80 71 76
Nikolai Khabibulin G EDM1 36 3750000 5 78 75 72 76 78 74 76 78 76 74 77 73 75 76 77
Jeff Deslauriers G EDM1 25 625000 2 65 66 59 66 67 69 72 61 76 58 48 63 63 67 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R HAM 23 700000 3 47 42 43 70 64 85 57 68 30 64 65 80 44 73 65
Ryan Potulny R HAM 24 707850 1 68 69 64 55 54 55 68 64 64 71 48 65 67 54 63
Colin McDonald R HAM 24 165000* 2 55 59 60 55 52 52 62 59 60 40 42 56 58 53 58
Bryan Lerg R HAM 23 262500* 2 53 50 58 46 48 40 61 58 76 39 47 51 53 44 55
Ryan O'Marra C HAM 22 850000 2 42 45 45 44 46 45 51 49 69 49 50 50 44 45 53
Ryan Stone C HAM 24 650000 1 58 60 60 59 59 64 59 65 36 59 49 63 59 60 61
Geoff Paukovich C HAM 23 180999,9* 2 46 43 43 46 53 45 55 48 63 31 33 45 44 48 50
Robbie Schremp L HAM 23 234166,8* 1 61 64 71 52 53 49 54 61 62 59 47 56 65 51 61
Jean-François Jacques L HAM 24 157500* 2 59 58 56 61 56 78 78 67 47 54 49 76 57 65 64
Slava Trukhno L HAM 22 660556 2 54 60 60 53 56 50 64 45 71 45 49 53 58 53 59
Steve MacIntyre L HAM 29 161250* 2 30 45 23 34 49 69 47 48 23 64 57 69 32 50 48
Chris Minard L HAM 27 150000* 2 58 56 57 57 59 55 64 70 76 56 62 55 57 57 62
Matt Nickerson D HAM 25 150000* 2 37 41 33 55 53 69 58 44 24 26 45 71 37 59 52
Taylor Chorney D HAM 22 255000* 3 46 60 63 56 56 51 72 57 72 42 51 54 56 54 60
Jason Strudwick D HAM 34 210000* 2 36 36 36 72 73 69 62 80 51 54 70 83 36 71 64
Theo Peckham D HAM 21 180000* 2 49 42 40 67 64 76 62 64 47 49 50 77 43 69 62
Cody Wild D HAM 22 850000 3 45 51 52 46 48 45 56 46 75 42 49 47 49 46 55
Jordan Bendfeld D HAM 21 157500* 3 17 21 21 48 46 53 45 50 36 40 50 59 19 49 47
Dean Arsene D HAM 29 150000* 2 33 38 35 59 56 70 55 64 33 48 64 76 35 61 57
Bryan Pitton G HAM 21 162500,1* 3 42 42 39 45 46 42 43 42 61 44 40 35 41 44 50
Devan Dubnyk G HAM 23 210000* 2 60 60 52 62 60 58 64 61 72 49 50 62 57 60 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Linus Omark R AMA 22 450000* 0 C C B- C- D D C C- B- D D D C D C
Alexander Bumagin R AMA 22 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Cameron Abney R JNR 19 450000* 0 D- D- F D D- C- C- D F D D D D- D D
Toni Rajala R JNR 18 625000* 4 C- C- C- D D D- C D B- D D D- C- D- C-
Chris Vande Velde C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Robby Dee C AMA 22 500000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Mikhail Zhukov C AMA 24 450000* 0 D C- C- F F F C- C- D- D F D C- F D
Anton Lander C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D D D D D D D C-
Teemu Hartikainen C JNR 19 450000 0 D D D D D D D D C- D D D D D C-
Milan Kytnar C AMA 20 563333* 4 D D D D- D- D- C- C- C- D D D D D- C-
Jordan Eberle C JNR 19 875000* 4 C C- C- D D D C- C- B- D D D C- D C-
Riley Nash C AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Philippe Cornet L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- D D C D- D D D D C-
Magnus Paajarvi-Svensso L JNR 18 875000* 0 D C- C- D C- D C D B- D D D C- D C-
Matthew Glasser L AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- D D C D- D D- D D- D
Alex Plante D AMA 20 850000 4 D- D D- D D D C- C- B- D C- C- D- D C-
Johan Motin D JNR 19 875000* 4 D- D- D- C- C- C- C- D B- D- D C- D- C- C-
Jeff Petry D AMA 21 450000* 0 D D D D C- D C C- C D C- C- D D C-
Kyle Bigos D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D C- C- D D D D C- D- D C-
Troy Hesketh D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D C D- D D F D D
Olivier Roy G JNR 18 450000 0 D D D- D D D C- D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Oilers line-up!
» EDMONTON ! [FINI]
» Huileux Edmonton
» Huileux d'Edmonton [FINI]
» Trading Block EDMONTON! -->OFFREZ<--

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: BUREAU DG :: Rosters Updates-
Sauter vers: