LNHS
Bonjour bienvenue sur notre ligue de hockey simulée jeune du 25/8/09.
Vient t'inscrire à l'adresse suivante :


Les admins du forum qui vous souhaites la bienvenue : )
LNHS
Bonjour bienvenue sur notre ligue de hockey simulée jeune du 25/8/09.
Vient t'inscrire à l'adresse suivante :


Les admins du forum qui vous souhaites la bienvenue : )
LNHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHS

Forum de hockey simulée avec EHM roster 2010
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display japonaise One Piece Card Game OP-09 The Four ...
Voir le deal

 

 Pro-Farm Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Daburn
Pee Wee AA
Pee Wee AA
Daburn


Idole : St-Louis!
Nombre de messages : 140
Date d'inscription : 29/08/2009

Feuille de personnage
LNHS $:
Pro-Farm Rosters Left_bar_bleue0/5000Pro-Farm Rosters Empty_bar_bleue  (0/5000)

Pro-Farm Rosters Empty
MessageSujet: Pro-Farm Rosters   Pro-Farm Rosters Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009, 2:05 pm

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Hemsky R EDM1 26 4100000 4 75 80 90 65 70 64 85 75 81 59 68 69 81 66 75
Robert Nilsson R EDM1 24 2000000 3 62 68 81 58 62 51 79 64 78 61 50 58 70 57 68
Gilbert Brulé R EDM1 22 1000000 4 66 62 65 61 56 64 74 62 60 61 50 59 64 60 66
Toni Rajala R EDM1 18 325000 3 59 56 60 42 45 32 63 46 75 44 46 37 58 39 55
---
Linus Omark R EDM1 22 450000 2 61 62 76 51 50 43 67 55 80 45 46 43 66 48 61
Fernando Pisani R EDM1 32 2500000 2 74 57 50 80 78 67 72 74 72 71 74 74 60 75 72

Jason Spezza C EDM1 26 7000000 7 78 89 85 67 67 64 82 80 85 78 68 70 84 66 78
Shawn Horcoff C EDM1 30 5500000 7 72 78 76 75 75 66 80 75 79 75 75 72 75 72 77
Jordan Eberle C EDM1 19 325000 3 68 52 55 46 47 41 53 52 75 50 49 45 58 44 58
Andrew Cogliano C EDM1 22 850000 2 69 69 73 58 67 52 89 71 81 61 52 56 70 59 69
---
Marc-Antoine Pouliot C EDM1 24 825000 2 59 70 69 65 69 56 73 63 65 65 51 63 66 63 67

Magnus Paajarvi-Svensson L EDM1 18 900000 3 50 59 61 50 51 42 70 49 74 47 48 49 56 47 60
Dustin Penner L EDM1 26 4250000 4 76 72 72 64 65 71 73 74 70 69 59 77 73 66 71
Robbie Schremp L EDM1 23 900000 4 61 64 71 55 53 49 56 61 62 59 47 56 65 52 61
Ethan Moreau L EDM1 33 2000000 3 64 52 56 78 73 80 81 76 43 69 81 79 57 77 70

Sheldon Souray D EDM1 33 5400000 4 94 60 53 86 77 78 67 84 49 49 78 90 69 80 75
Bobby Sanguinetti D EDM1 21 255000* 3 46 51 49 51 50 45 60 57 74 43 57 51 48 48 60
Lubomir Visnovsky D EDM1 33 5600000 5 79 81 80 74 74 66 81 81 79 58 66 72 80 71 76
Jakub Kindl D EDM1 22 246500,1* 2 48 54 55 53 55 48 67 57 66 43 48 53 52 52 60
Ladislav Smid D EDM1 23 1000000 5 37 58 79 76 68 79 75 71 60 44 53 78 58 74 69
Tom Gilbert D EDM1 26 4000000 6 58 75 67 67 81 65 74 76 77 48 56 70 66 71 71
---
Steve Staios D EDM1 36 2700000 3 49 44 43 77 76 80 68 72 49 48 77 80 45 77 67

Nikolai Khabibulin G EDM1 36 3750000 5 78 75 72 76 78 74 76 78 76 74 77 73 75 76 77
Jeff Deslauriers G EDM1 25 625000 2 65 66 59 66 67 69 72 61 76 58 48 63 63 67 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Potulny R HAM 25 800000 5 68 69 64 55 54 55 68 64 64 71 48 65 67 54 63
Zack Stortini R HAM 23 700000 3 47 42 43 70 64 85 57 68 30 64 65 80 44 73 65
Colin McDonald R HAM 24 165000* 2 55 59 60 55 52 52 62 59 60 40 42 56 58 53 58
Bryan Lerg R HAM 23 262500* 2 53 50 58 46 48 40 61 58 76 39 47 51 53 44 55

Ryan Stone C HAM 24 750000 3 58 60 60 59 59 64 59 65 36 59 49 63 59 60 61
Ryan O'Marra C HAM 22 850000 2 42 45 45 44 46 45 51 49 69 49 50 50 44 45 53
Geoff Paukovich C HAM 23 180999,9* 2 46 43 43 46 53 45 55 48 63 31 33 45 44 48 50

Liam Reddox L HAM 23 575000 4 54 56 54 72 70 62 71 62 61 52 51 59 54 68 65
Jean-François Jacques L HAM 24 157500* 2 59 58 56 61 56 78 78 67 47 54 49 76 57 65 64
Slava Trukhno L HAM 22 660556 2 54 60 60 53 56 50 64 45 71 45 49 53 58 53 59
Chris Minard L HAM 27 150000* 2 58 56 57 57 59 55 64 70 76 56 62 55 57 57 62
Steve MacIntyre L HAM 29 161250* 2 30 45 23 34 49 69 47 48 23 64 57 69 32 50 48

Theo Peckham D HAM 21 180000* 2 49 42 40 67 64 76 62 64 47 49 50 77 43 69 62
Jason Strudwick D HAM 34 210000* 2 36 36 36 72 73 69 62 80 51 54 70 83 36 71 64
Dean Arsene D HAM 29 150000* 2 33 38 35 59 56 70 55 64 33 48 64 76 35 61 57
Taylor Chorney D HAM 22 255000* 3 46 60 63 56 56 51 72 57 72 42 51 54 56 54 60
Matt Nickerson D HAM 25 150000* 2 37 41 33 55 53 69 58 44 24 26 45 71 37 59 52
Cody Wild D HAM 22 850000 3 45 51 52 46 48 45 56 46 75 42 49 47 49 46 55
Jordan Bendfeld D HAM 21 157500* 3 17 21 21 48 46 53 45 50 36 40 50 59 19 49 47

Devan Dubnyk G HAM 23 210000* 2 60 60 52 62 60 58 64 61 72 49 50 62 57 60 63
Bryan Pitton G HAM 21 162500,1* 3 42 42 39 45 46 42 43 42 61 44 40 35 41 44 50
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro-Farm Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters Farm
» Rosters Pro
» Rosters Updates
» Rosters Complets
» Prospects rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHS :: BUREAU DG :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: