Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Knuble R 37 2 800 000 3 79 71 71 72 74 73 71 78 63 57 71 80 73 73 73
Chris Clark R 33 2 633 333 3 71 67 70 73 73 76 70 80 55 62 80 78 69 74 72
Alexander Semin R 25 4 600 000 2 83 75 79 66 66 61 83 75 67 66 52 73 79 64 74
Eric Fehr R 23 771 750 2 70 61 63 68 64 59 67 67 74 54 55 70 64 63 68
Masse a droite = 10 805 083 $$
Brendan Morrison C 34 1 500 000 2 70 75 74 76 76 67 79 79 73 74 72 69 73 73 75
Boyd Gordon C 25 761 250 2 57 56 56 66 72 62 72 67 80 76 47 66 56 66 68
Nicklas Bäckström C 21 850 000 2 72 84 80 65 70 56 79 71 72 70 57 69 78 63 73
Michael Nylander C 36 4 875 000 3 71 82 79 72 69 54 80 77 85 75 65 65 77 65 74
Masse au centre = 7 986 250 $$
Brooks Laich L 26 2 066 667 3 73 62 60 71 73 69 74 70 73 70 61 74 65 71 71
Tomas Fleischmann L 25 725 000 2 70 69 75 61 63 54 76 68 80 58 54 67 71 59 69
Alexander Ovechkin L 23 9 538 462 8 95 87 92 70 77 78 93 87 69 63 66 79 91 75 82
Matt Bradley L 31 1 000 000 3 58 59 62 68 68 75 75 70 68 55 59 72 59 70 68
Masse a gauche = 13 330 129 $$
Milan Jurcina D 26 881 250 1 60 51 50 69 72 71 68 71 52 49 58 76 53 70 67
Shaone Morrisonn D 26 1 975 000 2 45 55 52 72 76 67 75 77 68 55 47 72 50 71 67
Jeff Schultz D 23 715 000 2 53 58 51 69 66 65 65 68 74 48 54 74 54 66 66
Brian Pothier D 32 2 500 000 2 65 71 71 70 70 68 76 79 71 58 56 70 69 69 72
Tom Poti D 32 3 500 000 3 60 74 74 73 74 66 80 78 68 45 67 75 69 71 72
Mike Green D 23 5 250 000 4 97 80 84 70 70 68 83 77 66 46 55 70 87 69 75
Masse a defensive = 14 821 250 $$
Simeon Varlamov G 21 821 667 3 68 71 61 70 72 72 70 64 77 58 52 61 66 71 70
José Theodore G 32 4 500 000 2 80 79 74 76 76 78 78 78 75 74 71 75 77 76 77
Masse dans les buts = 5 321 667 $$